Grille de départ Australie 2011
Rang | Pilote | Équipe |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
2 | Lewis Hamilton | McLaren |
3 | Mark Webber | Red Bull |
4 | Jenson Button | McLaren |
5 | Fernando Alonso | Ferrari |
6 | Vitaly Petrov | Lotus Renault |
7 | Nico Rosberg | Mercedes |
8 | Felipe Massa | Ferrari |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber |
10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso |
11 | Michael Schumacher | Mercedes |
12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
13 | Sergio Pérez | Sauber |
14 | Paul di Resta | Force India |
15 | Pastor Maldonado | Williams |
16 | Adrian Sutil | Force India |
17 | Rubens Barrichello | Williams |
18 | Nick Heidfeld | Lotus Renault |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus |
20 | Jarno Trulli | Lotus |
21 | Timo Glock | Virgin |
22 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin |
ÉLIMINÉ | Vitantonio Liuzzi* | Hispania |
ÉLIMINÉ | Narain Karthikeyan* | Hispania |
* Les deux pilotes Hispania, Liuzzi et Karthikeyan, n'ont pas été assez rapides et ne sont pas parvenus à boucler des tours représentant moins de 107% du meilleur chrono du leader en séance Q1. Conformément à la règlementation, pour des raisons de sécurité, ils ne pourront donc pas prendre le départ de la course demain.
Cependant, comme les circonstances n'étaient pas en faveur de l'équipe, qui débutait tout juste à découvrir sa monoplace en piste ce week-end, Hispania a tenté d'obtenir une dérogation de la part de la FIA - en vain.
Commenter cet article