Course Belgique 2010
| Rang | Pilote | Equipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:29:04.268 |
| 2. | Mark Webber | Red Bull | + 1.571 |
| 3. | Robert Kubica | Renault | + 3.493 |
| 4. | Felipe Massa | Ferrari | + 8.264 |
| 5. | Adrian Sutil | Force India | + 9.094 |
| 6. | Nico Rosberg | Mercedes | + 12.359 |
| 7. | Michael Schumacher | Mercedes | + 15.548 |
| 8. | Kamui Kobayashi | Sauber | + 16.678 |
| 9. | Vitaly Petrov | Renault | + 23.851 |
| 10. | Vitantonio Liuzzi | Force India | + 34.831 |
| 11. | Pedro de la Rosa | Sauber | + 36.019 |
| 12. | Sébastien Buemi | Toro Rosso | + 39.895 |
| 13. | Jaime Alguersuari* | Toro Rosso | + 49.457 |
| 14. | Nico Hülkenberg | Williams | + 1 Tour |
| 15. | Sebastian Vettel | Red Bull | + 1 Tour |
| 16. | Heikki Kovalainen | Lotus | + 1 Tour |
| 17. | Lucas di Grassi | Virgin | + 1 Tour |
| 18. | Timo Glock | Virgin | + 1 Tour |
| 19. | Jarno Trulli | Lotus | + 1 Tour |
| 20. | Sakon Yamamoto | Hispania | + 2 Tours |
| Abandons | |||
| 21. | Fernando Alonso | Ferrari | + 7 Tours |
| 22. | Jenson Button | McLaren | + 29 Tours |
| 23. | Bruno Senna | Hispania | + 39 Tours |
| 24. | Rubens Barrichello | Williams | + 44 Tours |
* Jaime Alguerusari, initialement classé 10è, a été pénalisé de 20 secondes pour avoir dépassé Vitantonio Liuzzi en coupant un virage. Alguersuari est donc repoussé en 13è position, tandis que c'est Liuzzi lui-même qui récupère le point de la 10è place.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article