Course Canada 2014
Vendredi 11 Juillet 2014, 17:49
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2014
Rang | Pilote | Équipe | Temps |
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:39:12.830 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | + 4.236 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | + 5.247 |
4 | Jenson Button | McLaren | + 11.755 |
5 | Nico Hülkenberg | Force India | + 12.843 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | + 14.869 |
7 | Valtteri Bottas | Williams | + 23.578 |
8 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | + 28.026 |
9 | Kevin Magnussen | McLaren | + 29.254 |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | + 53.678 |
13 | Adrian Sutil | Sauber | + 1 tour |
Abandons |
11 | Sergio Pérez | Force India | + 1 tour |
12 | Felipe Massa | Williams | + 1 tour |
14 | Esteban Gutiérrez | Sauber | + 6 tours |
15 | Romain Grosjean | Lotus | + 11 tours |
16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | + 23 tours |
17 | Lewis Hamilton | Mercedes | + 24 tours |
18 | Kamui Kobayashi | Caterham | + 47 tours |
19 | Pastor Maldonado | Lotus | + 49 tours |
20 | Marcus Ericsson | Caterham | + 63 tours |
21 | Jules Bianchi | Marussia | + 70 tours |
22 | Max Chilton | Marussia | + 70 tours |
Commenter cet article