Course Chine 2014
| Rang | Pilote | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36:52.810 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | + 18.062 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | + 23.604 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 27.136 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | + 47.778 |
| 6 | Nico Hülkenberg | Force India | + 54.295 |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams | + 55.697 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | + 1:16.335 |
| 9 | Sergio Pérez | Force India | + 1:22.647 |
| 10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | + 1 tour |
| 11 | Jenson Button | McLaren | + 1 tour |
| 12 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | + 1 tour |
| 13 | Kevin Magnussen | McLaren | + 1 tour |
| 14 | Pastor Maldonado | Lotus | + 1 tour |
| 15 | Felipe Massa | Williams | + 1 tour |
| 16 | Esteban Gutiérrez | Sauber | + 1 tour |
| 17 | Jules Bianchi | Marussia | + 1 tour |
| 18 | Kamui Kobayashi | Caterham | + 1 tour |
| 19 | Max Chilton | Marussia | + 2 tours |
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham | + 2 tours |
| Abandons | |||
| 21 | Romain Grosjean | Lotus | + 29 tours |
| 22 | Adrian Sutil | Sauber | + 52 tours |
Lewis Hamilton a littéralement dominé tout le reste du peloton et même son coéquipier Rosberg n'a rien pu faire pour lutter.
Note : Le drapeau à damiers a été agité par erreur deux tours trop tôt, au 54è au lieu du 56è tour. Les pilotes ont été avertis et ont poursuivi leur course, néanmoins la FIA a décidé d'établir le classement final au 54è tour, ce qui n'a eu aucun conséquence sur les positions, si ce n'est que Bianchi a pu conserver sa 17è place face à Kobayashi qui l'avait doublé dans les toute dernières minutes.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article