Grille Chine 2014
Rang | Pilote | Équipe |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull |
4 | Nico Rosberg | Mercedes |
5 | Fernando Alonso | Ferrari |
6 | Felipe Massa | Williams |
7 | Valtteri Bottas | Williams |
8 | Nico Hülkenberg | Force India |
9 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
10 | Romain Grosjean | Lotus |
11 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
12 | Jenson Button | McLaren |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso |
14 | Adrian Sutil | Sauber |
15 | Kevin Magnussen | McLaren |
16 | Sergio Pérez | Force India |
17 | Esteban Gutiérrez | Sauber |
18 | Kamui Kobayashi | Caterham |
19 | Jules Bianchi | Marussia |
20 | Marcus Ericsson | Caterham |
21 | Max Chilton | Marussia |
22 | Pastor Maldonado* | Lotus |
* Maldonado a été rétrogradé de 5 positions sur la grille pour avoir causé un accrochage avec Gutiérrez lors du dernier GP. Néanmoins, cela ne changera pas sa place puisqu'il n'a pas pu participer à la séance de qualification pour un changement de moteur. Les commissaires de course devraient malgré cela l'autoriser à s'élancer.
Commenter cet article