Course Corée-du-Sud 2011
| Rang | Pilote | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | | Red Bull | 1:38:01.994 |
| 2 | | McLaren | + 12.019 |
| 3 | | Red Bull | + 12.477 |
| 4 | | McLaren | + 14.694 |
| 5 | | Ferrari | + 15.689 |
| 6 | | Ferrari | + 25.133 |
| 7 | | Toro Rosso | + 49.538 |
| 8 | | Mercedes | + 54.053 |
| 9 | | Toro Rosso | + 1:02.762 |
| 10 | | Force India | + 1:08.602 |
| 11 | | Force India | + 1:11.229 |
| 12 | | Williams | + 1:33.068 |
| 13 | | Lotus Renault | + 1 tour |
| 14 | | Lotus | + 1 tour |
| 15 | | Sauber | + 1 tour |
| 16 | | Sauber | + 1 tour |
| 17 | | Lotus | + 1 tour |
| 18 | | Virgin | + 1 tour |
| 19 | | Hispania | + 1 tour |
| 20 | | Virgin | + 1 tour |
| 21 | | Hispania | + 3 tours |
| Abandons | |||
| 22 | | Williams | + 25 tours |
| 23 | | Lotus Renault | + 39 tours |
| 24 | | Mercedes | + 40 tours |
La 10è victoire de Sebastian Vettel cette année et la 3è position de Mark Webber ont permis à Red Bull-Renault, une semaine après Vettel, de remporter le titre des constructeurs.
La course a été acharnée à tous les niveaux et les dépassements ont été nombreux, le circuit étant très favorable à cela. On a ainsi vécu une très belle course avec les six premiers : Vettel, Hamilton, Webber, Button, Alonso, Massa, mais aussi Rosberg, qui a été dépassé par un impressionnant Jaime Alguersuari dans le dernier tour.
La voiture de sécurité est quant à elle entrée en piste une fois quand Schumacher a été violemment percuté par Petrov, qui avait loupé son freinage au 15è tour. Alonso, qui aurait pratiquement pu être impliqué dans l'histoire puisqu'il a aussi manqué son freinage au même moment, a failli être accroché par Petrov également. Le pilote Lotus Renault et le pilote Mercedes ont dû abandonner alors qu'ils réalisaient tous deux une bonne course.
Plus à l'arrière du peloton, la performance est à attribuer à Kovalainen, qui a devancé les deux Sauber, en totale perdition sur la fin du Grand Prix.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article