Grille de départ Corée-du-Sud 2011
Samedi 15 Octobre 2011, 19:33
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2011
Rang | Pilote | Équipe |
1 | Lewis Hamilton | McLaren |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull |
3 | Jenson Button | McLaren |
4 | Mark Webber | Red Bull |
5 | Felipe Massa | Ferrari |
6 | Fernando Alonso | Ferrari |
7 | Nico Rosberg | Mercedes |
8 | Vitaly Petrov | Lotus Renault |
9 | Paul di Resta | Force India |
10 | Adrian Sutil | Force India |
11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
12 | Michael Schumacher | Mercedes |
13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber |
15 | Bruno Senna | Lotus Renault |
16 | Pastor Maldonado | Williams |
17 | Sergio Pérez | Sauber |
18 | Rubens Barrichello | Williams |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus |
20 | Jarno Trulli | Lotus |
21 | Timo Glock | Virgin |
22 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin |
23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania |
24 | Daniel Ricciardo | Hispania |
Commenter cet article