Course Espagne 2010
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Red Bull | 1:35:44.101 | ||
| 2 | | Ferrari | + 24.065 | ||
| 3 | | Red Bull | + 51.338 | ||
| 4 | | Mercedes | + 1:02.195 | ||
| 5 | | McLaren | + 1:03.728 | ||
| 6 | | Ferrari | + 1:05.767 | ||
| 7 | | Force India | + 1:12.941 | ||
| 8 | | Renault | + 1:13.677 | ||
| 9 | | Williams | + 1 tour(s) | ||
| 10 | | Toro Rosso | + 1 tour(s) | ||
| 11 | | Renault | + 1 tour(s) | ||
| 12 | | Sauber | + 1 tour(s) | ||
| 13 | | Mercedes | + 1 tour(s) | ||
| 14 | | McLaren | + 2 tour(s) | ||
| 15 | | Force India | + 2 tour(s) | ||
| 16 | | Williams | + 2 tour(s) | ||
| 17 | | Lotus | + 3 tour(s) | ||
| 18 | | Virgin | + 3 tour(s) | ||
| 19 | | Virgin | + 4 tour(s) | ||
| Abandons | |||||
| 20 | | Toro Rosso | + 24 tour(s) | ||
| 21 | | Hispania | + 39 tour(s) | ||
| 22 | | Sauber | + 48 tour(s) | ||
| 23 | | Hispania | + 66 tour(s) | ||
| FORFAIT | | Lotus | + 66 tour(s) | ||
* Abandon à deux tours de la fin de la course.
** Heikki Kovalainen n'a pu prendre le départ de la course à cause d'un problème de boîte de vitesses.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article