Grille de départ Espagne 2010
| Rang | Pilote | Equipe |
| 1 | M. Webber | Red Bull-Renault |
| 2 | S. Vettel | Red Bull-Renault |
| 3 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes |
| 4 | F. Alonso | Ferrari |
| 5 | J. Button | McLaren-Mercedes |
| 6 | M. Schumacher | Mercedes |
| 7 | R. Kubica | Renault |
| 8 | N. Rosberg | Mercedes |
| 9 | F. Massa | Ferrari |
| 10 | K. Kobayashi | Sauber-Ferrari |
| 11 | A. Sutil | Force India-Mercedes |
| 12 | P. de la Rosa | Sauber-Ferrari |
| 13 | N. Hülkenberg | Williams-Cosworth |
| 14 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari |
| 15 | J. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari |
| 16 | V. Liuzzi | Force India-Mercedes |
| 17 | R. Barrichello | Williams-Cosworth |
| 18 | J. Trulli | Lotus-Cosworth |
| 19 | V. Petrov* | Renault |
| FORFAIT | H. Kovalainen** | Lotus-Cosworth |
| 21 | B. Senna | Hispania-Cosworth |
| 22 | T. Glock*** | Virgin-Cosworth |
| 23 | L. di Grassi*** | Virgin-Cosworth |
| 24 | K. Chandhok* | Hispania-Cosworth |
* Vitaly Petrov et Karun Chandhok ont été pénalisés de 5 places sur la grille pour changement de boîte de vitesses.
** Problème technique juste avant le démarrage pour Kovalainen qui ne peut même pas prendre le départ de la course.
*** Les deux voitures de l'équipe Virgin ont été pénalisées de 5 places et partiront donc dernières pour ne pas avoir déposé leurs rapports de boîte à temps aux commissaires de course.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article