Course Allemagne 2012
| Rang | Pilote | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31:05.862 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | + 6.949 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Lotus | + 16.409 |
| 4 | Kamui Kobayashi | Sauber | + 21.925 |
| 5 | Sebastian Vettel* | Red Bull | + 23.732 |
| 6 | Sergio Pérez | Sauber | + 27.896 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | + 28.970 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | + 46.491 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | + 48.162 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes | + 48.889 |
| 11 | Paul di Resta | Force India | + 59.227 |
| 12 | Felipe Massa | Ferrari | + 1:11.428 |
| 13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 1:16.829 |
| 14 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | + 1:16.965 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams | + 1 tour |
| 16 | Vitaly Petrov | Caterham | + 1 tour |
| 17 | Bruno Senna | Williams | + 1 tour |
| 18 | Romain Grosjean | Lotus | + 1 tour |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham | + 2 tours |
| 20 | Charles Pic | Marussia | + 2 tours |
| 21 | Pedro de la Rosa | HRT | + 3 tours |
| 22 | Timo Glock | Marussia | + 3 tours |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT | + 3 tours |
| Abandon | |||
| 24 | Lewis Hamilton | McLaren | + 11 tours |
* Un temps classé 2è après avoir doublé Jenson Button dans les derniers instants de la course, en ressortant d'un virage hors de la piste, Sebastian Vettel a finalement écopé de 20 secondes de pénalité, le déclassant 5è, car le dépassement hors-piste a été jugé illégal.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article