Grille de départ Allemagne 2012
| Rang | Pilote | Équipe |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes |
| 4 | Nico Hülkenberg | Force India |
| 5 | Pastor Maldonado | Williams |
| 6 | Jenson Button | McLaren |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 8 | Mark Webber* | Red Bull |
| 9 | Paul di Resta | Force India |
| 10 | Kimi Räikkönen | Lotus |
| 11 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber |
| 13 | Felipe Massa | Ferrari |
| 14 | Bruno Senna | Williams |
| 15 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
| 16 | Heikki Kovalainen | Caterham |
| 17 | Sergio Pérez** | Sauber |
| 18 | Vitaly Petrov | Caterham |
| 19 | Romain Grosjean* | Lotus |
| 20 | Charles Pic | Marussia |
| 21 | Nico Rosberg* | Mercedes |
| 22 | Timo Glock | Marussia |
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT |
* Webber initialement 3è, Grosjean initialement 15è et Rosberg initialement 17è, ont été pénalisés de 5 places pour avoir changé de boîte de vitesses en cours de week-end. Grosjean et Rosberg ne reculent cependant que de 4 places puisqu'ils profitent de la pénalité simultanée de Sergio Pérez.
* Pérez, initialement qualifié 12è, partira 17è pour avoir gêné d'autres pilotes durant la séance de qualifications.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article