Course Hongrie 2011
| Rang | Pilote | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | 1:46:42.337 |
| 2 | | Red Bull | + 3.588 |
| 3 | | Ferrari | + 19.819 |
| 4 | | McLaren | + 48.338 |
| 5 | | Red Bull | + 49.742 |
| 6 | | Ferrari | + 83.176 |
| 7 | | Force India | + 1 tour |
| 8 | | Toro Rosso | + 1 tour |
| 9 | | Mercedes | + 1 tour |
| 10 | | Toro Rosso | + 1 tour |
| 11 | | Sauber | + 1 tour |
| 12 | | Lotus Renault | + 1 tour |
| 13 | | Williams | + 2 tours |
| 14 | | Force India | + 2 tours |
| 15 | | Sauber | + 2 tours |
| 16 | | Williams | + 2 tours |
| 17 | | Virgin | + 4 tours |
| 18 | | Hispania | + 4 tours |
| 19 | | Virgin | + 5 tours |
| 20 | | Hispania | + 5 tours |
| Abandons | |||
| 21 | | Lotus | + 15 tours |
| 22 | | Mercedes | + 44 tours |
| 23 | | Lotus Renault | + 47 tours |
| 24 | | Lotus | + 53 tours |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article