Grille de départ Hongrie 2011
| Rang | Pilote | Équipe |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 3 | Jenson Button | McLaren |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 6 | Mark Webber | Red Bull |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 8 | Adrian Sutil | Force India |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes |
| 10 | Sergio Pérez | Sauber |
| 11 | Paul di Resta | Force India |
| 12 | Vitaly Petrov | Lotus Renault |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber |
| 14 | Nick Heidfeld | Lotus Renault |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus |
| 20 | Timo Glock | Virgin |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | Hispania |
| 22 | Daniel Ricciardo | Hispania |
| 23 | Sébastien Buemi* | Toro Rosso |
| 24 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin |
* Buemi, initialement qualifié 18è, a été rétrogradé de 5 places sur la grille suite à sa pénalité pour son accrochage avec Heidfeld au GP d'Allemagne.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article