Course Italie 2012
Rang | Pilote | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:19:41.221 |
2 | Sergio Pérez | Sauber | + 4.356 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | + 20.594 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | + 29.667 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus | + 30.881 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes | + 31.259 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | + 33.550 |
8 | Paul di Resta | Force India | + 41.057 |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber | + 43.898 |
10 | Bruno Senna | Williams | + 48.144 |
11 | Pastor Maldonado | Williams | + 48.682 |
12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 50.316 |
13 | Jérôme d'Ambrosio | Lotus | + 1:15.861 |
14 | Heikki Kovalainen | Caterham | + 1 tour |
15 | Vitaly Petrov | Caterham | + 1 tour |
16 | Charles Pic | Marussia | + 1 tour |
17 | Timo Glock | Marussia | + 1 tour |
18 | Pedro de la Rosa | HRT | + 1 tour |
19 | Narain Karthikeyan | HRT | + 1 tour |
Abandons | |||
20 | Mark Webber | Red Bull | + 2 tours |
21 | Nico Hülkenberg | Force India | + 3 tours |
22 | Sebastian Vettel | Red Bull | + 6 tours |
23 | Jenson Button | McLaren | + 21 tours |
24 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | + 45 tours |
La course a été de plus en plus mouvementée. Jenson Button a créé la surprise en se rangeant sur le bord de la piste alors qu'il était tranquillement installé en 2è position. En fin de course, les incidents et les abandons se sont multipliés et ont touché les deux Red Bull, qui perdent de gros points dans la course au titre.
Lewis Hamilton, le poleman, a été épargné et a remporté le Grand Prix sans inquiétude. Les deux pilotes Ferrari le suivaient mais un boulet de canon du nom de Sergio Pérez, qui avait mieux économisé ses pneus, les a rattrapés et doublés sans même forcer. Il a terminé 2è. Räikkönen et les Mercedes sont juste derrière ce groupe.
Commenter cet article