Grille de départ Italie 2012
| Rang | Pilote | Équipe |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2 | Jenson Button | McLaren |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 7 | Kimi Räikkönen | Lotus |
| 8 | Kamui Kobayashi | Sauber |
| 9 | Paul di Resta* | Force India |
| 10 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 11 | Mark Webber | Red Bull |
| 12 | Sergio Pérez | Sauber |
| 13 | Bruno Senna | Williams |
| 14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso |
| 15 | Jérôme d'Ambrosio | Lotus |
| 16 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
| 17 | Heikki Kovalainen | Caterham |
| 18 | Vitaly Petrov | Caterham |
| 19 | Timo Glock | Marussia |
| 20 | Charles Pic | Marussia |
| 21 | Narain Karthikeyan | HRT |
| 22 | Pastor Maldonado** | Williams |
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT |
| 24 | Nico Hülkenberg | Force India |
* Di Resta a été pénalisé de 5 places pour un changement de boîte de vitesses.
** Maldonado, initialement qualifié 12è, partira 10 places plus loin en raison d'une pénalité de 5 positions pour un faux départ et d'une autre pénalité de 5 positions suite à une collision, lors du dernier Grand Prix.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article