Course Malaisie 2010
Rang | Pilote | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Red Bull | 1:33:48.412 | ||
2 | ![]() | Red Bull | + 4.849 | ||
3 | ![]() | Mercedes | + 13.504 | ||
4 | ![]() | Renault | + 18.589 | ||
5 | ![]() | Force India | + 21.059 | ||
6 | ![]() | McLaren | + 23.471 | ||
7 | ![]() | Ferrari | + 27.068 | ||
8 | ![]() | McLaren | + 37.918 | ||
9 | ![]() | Toro Rosso | + 1:10.602 | ||
10 | ![]() | Williams | + 1:13.399 | ||
11 | ![]() | Toro Rosso | + 1:18.938 | ||
12 | ![]() | Williams | + 1 tour | ||
13 | ![]() | Ferrari | + 2 tours | ||
14 | ![]() | Virgin | + 3 tours | ||
15 | ![]() | Hispania | + 3 tours | ||
16 | ![]() | Hispania | + 4 tours | ||
17 | ![]() | Lotus | + 5 tours | ||
Abandons | |||||
18 | ![]() | Lotus | + 10 tours | ||
19 | ![]() | Renault | + 24 tours | ||
20 | ![]() | Force India | + 44 tours | ||
21 | ![]() | Mercedes | + 47 tours | ||
22 | ![]() | Sauber | + 48 tours | ||
23 | ![]() | Virgin | + 54 tours |
* Abandon.
Après leurs multiples problèmes techniques les derniers jours et aux deux premières courses de la saison, les Red Bull ont enfin signé un beau résultat : un doublé.
Derrière suivent les McLaren, une Ferrari, une Mercedes, une Renault et une Force India. En effet, Alonso a abandonné en toute fin de course mais a été classé puisqu'il a fait plus de 75% de la course, Schumacher a abandonné en début de course, ainsi que Petrov et Liuzzi. Il faut le dire : cette épreuve a été très fatiguante pour les bolides et à aucun moment les pilotes n'ont commis d'erreur. Tous les abandons sont dûs à des casses ou problèmes divers. Et Pedro de la Rosa n'a même pas pu s'aligner sur la grille de départ !
En fond de peloton, entre les nouvelles équipes, c'est aujourd'hui Virgin qui a gagné la manche ; c'est d'ailleurs la première arrivée d'une VR-01. Les deux Hispania ont achevé la course, ce qui est mieux que Lotus ou Virgin cette saison, et Trulli a terminé à cinq tours, au ralenti...
A part les nouvelles équipes, ne reste maintenant plus que Sauber qui doit marquer des points. Une seule Sauber a rallié l'arrivée depuis le premier Grand Prix le 14 mars, pas plus que pour la nouvelle équipe Virgin qui a réalisé "l'exploit" aujourd'hui !
Commenter cet article