Grille de départ Malaisie 2010
| Rang | Pilote | Pilote | Equipe |
| 1 | M. Webber | Red Bull-Renault | |
| 2 | N. Rosberg | Mercedes | |
| 3 | S. Vettel | Red Bull-Renault | |
| 4 | A. Sutil | Force India-Mercedes | |
| 5 | N. Hülkenberg | Williams-Cosworth | |
| 6 | R. Kubica | Renault | |
| 7 | R. Barrichello | Williams-Cosworth | |
| 8 | M. Schumacher | Mercedes | |
| 9 | K. Kobayashi | Sauber-Ferrari | |
| 10 | V. Liuzzi | Force India-Mercedes | |
| 11 | V. Petrov | Renault | |
| FORFAIT | P. de la Rosa* | Sauber-Ferrari | |
| 13 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | |
| 14 | J. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | |
| 15 | H. Kovalainen | Lotus-Cosworth | |
| 16 | T. Glock | Virgin-Cosworth | |
| 17 | J. Button | McLaren-Mercedes | |
| 18 | J. Trulli | Lotus-Cosworth | |
| 19 | F. Alonso | Ferrari | |
| 20 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | |
| 21 | F. Massa | Ferrari | |
| 22 | K. Chandhok | Hispania-Cosworth | |
| 23 | B. Senna | Hispania-Cosworth | |
| 24 | L. di Grassi | Virgin-Cosworth |
* De la Rosa n'a pas terminé le tour d'installation sur la grille de départ : un problème technique l'a empêché par la suite de participer à la course. Il devait partir 12è.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article