Course Malaisie 2014
Rang | Pilote | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40:25.974 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | + 17.313 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | + 24.534 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | + 35.992 |
5 | Nico Hülkenberg | Force India | + 47.199 |
6 | Jenson Button | McLaren | + 1:23.691 |
7 | Felipe Massa | Williams | + 1:25.076 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | + 1:25.537 |
9 | Kevin Magnussen | McLaren | + 1 tour |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | + 1 tour |
11 | Romain Grosjean | Lotus | + 1 tour |
12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | + 1 tour |
13 | Kamui Kobayashi | Caterham | + 1 tour |
14 | Marcus Ericsson | Caterham | + 2 tours |
15 | Max Chilton | Marussia | + 2 tours |
Abandons | |||
16 | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 7 tours |
17 | Esteban Gutiérrez | Sauber | + 21 tours |
18 | Adrian Sutil | Sauber | + 24 tours |
19 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | + 38 tours |
20 | Jules Bianchi | Marussia | + 48 tours |
21 | Pastor Maldonado | Lotus | + 49 tours |
Note : Sergio Pérez n'a pas pu prendre part à la course en raison d'un problème de boîte de vitesses.
Commenter cet article