Grille Malaisie 2014
Rang | Pilote | Équipe |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull |
3 | Nico Rosberg | Mercedes |
4 | Fernando Alonso | Ferrari |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
7 | Nico Hülkenberg | Force India |
8 | Kevin Magnussen | McLaren |
9 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
10 | Jenson Button | McLaren |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso |
12 | Esteban Gutiérrez | Sauber |
13 | Felipe Massa | Williams |
FORFAIT | Sergio Pérez* | Force India |
15 | Romain Grosjean | Lotus |
16 | Pastor Maldonado | Lotus |
17 | Adrian Sutil | Sauber |
18 | Valtteri Bottas** | Williams |
19 | Jules Bianchi | Marussia |
20 | Kamui Kobayashi | Caterham |
21 | Max Chilton | Marussia |
22 | Marcus Ericsson | Caterham |
* Sergio Pérez n'a pas pu participer à la course à cause du blocage de son 4è rapport de boîte de vitesses, alors qu'il allait s'aligner sur la grille.
** Bottas, initialement qualifié 15è, a été rétrogradé de trois places pour avoir gêné Ricciardo en Q2.
Commenter cet article