Essais libres 1 Australie 2010
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Renault | 1:26.927 | 22 |
| 2 | | Mercedes | 1:27.126 | 18 |
| 3 | | McLaren | 1:27.482 | 22 |
| 4 | | Ferrari | 1:27.511 | 18 |
| 5 | | Red Bull | 1:27.686 | 23 |
| 6 | | Ferrari | 1:27.747 | 21 |
| 7 | | McLaren | 1:27.793 | 22 |
| 8 | | Toro Rosso | 1:28.014 | 21 |
| 9 | | Renault | 1:28.114 | 25 |
| 10 | | Force India | 1:28.192 | 18 |
| 11 | | Force India | 1:28.537 | 25 |
| 12 | | Mercedes | 1:28.550 | 19 |
| 13 | | Toro Rosso | 1:28.572 | 21 |
| 14 | | Red Bull | 1:28.683 | 22 |
| 15 | | Sauber | 1:29.465 | 13 |
| 16 | | Williams | 1:29.712 | 18 |
| 17 | | Williams | 1:30.249 | 25 |
| 18 | | Sauber | 1:31.588 | 5 |
| 19 | | Lotus | 1:31.652 | 13 |
| 20 | | Lotus | 1:31.654 | 26 |
| 21 | | Virgin | 1:32.831 | 25 |
| 22 | | Hispania | 1:33.401 | 24 |
| 23 | | Hispania | 1:34.251 | 19 |
| 24 | | Virgin | 1:34.925 | 8 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article