Essais libres 2 Australie 2010
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | 1:25.801 | 13 |
2 | ![]() | McLaren | 1:26.076 | 16 |
3 | ![]() | Red Bull | 1:26.248 | 22 |
4 | ![]() | Mercedes | 1:26.511 | 16 |
5 | ![]() | Renault | 1:26.732 | 26 |
6 | ![]() | Toro Rosso | 1:26.832 | 29 |
7 | ![]() | Force India | 1:26.834 | 22 |
8 | ![]() | Force India | 1:26.835 | 17 |
9 | ![]() | Williams | 1:26.904 | 25 |
10 | ![]() | Mercedes | 1:26.956 | 22 |
11 | ![]() | Renault | 1:27.108 | 28 |
12 | ![]() | Sauber | 1:27.108 | 25 |
13 | ![]() | Sauber | 1:27.455 | 23 |
14 | ![]() | Williams | 1:27.545 | 25 |
15 | ![]() | Ferrari | 1:29.025 | 20 |
16 | ![]() | Red Bull | 1:29.134 | 19 |
17 | ![]() | Ferrari | 1:29.591 | 21 |
18 | ![]() | Lotus | 1:29.860 | 15 |
19 | ![]() | Toro Rosso | 1:30.510 | 43 |
20 | ![]() | Lotus | 1:30.695 | 17 |
21 | ![]() | Virgin | 1:32.117 | 9 |
Commenter cet article