Essais libres 1 Malaisie 2010
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | 1:34.921 | 19 |
2 | ![]() | Mercedes | 1:35.106 | 19 |
3 | ![]() | McLaren | 1:35.207 | 25 |
4 | ![]() | Mercedes | 1:35.225 | 14 |
5 | ![]() | Renault | 1:35.402 | 22 |
6 | ![]() | Red Bull | 1:35.479 | 22 |
7 | ![]() | Force India | 1:35.955 | 20 |
8 | ![]() | Ferrari | 1:35.959 | 20 |
9 | ![]() | Red Bull | 1:36.043 | 19 |
10 | ![]() | Toro Rosso | 1:36.100 | 20 |
11 | ![]() | Ferrari | 1:36.451 | 22 |
12 | ![]() | Sauber | 1:36.503 | 28 |
13 | ![]() | Toro Rosso | 1:36.645 | 18 |
14 | ![]() | Renault | 1:36.712 | 9 |
15 | ![]() | Force India | 1:36.891 | 25 |
16 | ![]() | Sauber | 1:36.899 | 24 |
17 | ![]() | Williams | 1:37.802 | 27 |
18 | ![]() | Williams | 1:38.278 | 18 |
19 | ![]() | Lotus | 1:39.460 | 21 |
20 | ![]() | Virgin | 1:39.755 | 17 |
21 | ![]() | Virgin | 1:40.159 | 25 |
22 | ![]() | Lotus | 1:40.721 | 19 |
23 | ![]() | Hispania | 1:41.832 | 27 |
24 | ![]() | Hispania | 1:41.966 | 24 |
Commenter cet article