Essais libres 2 Malaisie 2010
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | 1:34.175 | 27 |
2 | ![]() | Red Bull | 1:34.441 | 28 |
3 | ![]() | Mercedes | 1:34.443 | 30 |
4 | ![]() | McLaren | 1:34.538 | 24 |
5 | ![]() | Mercedes | 1:34.674 | 30 |
6 | ![]() | Renault | 1:35.148 | 34 |
7 | ![]() | Ferrari | 1:35.581 | 34 |
8 | ![]() | Toro Rosso | 1:35.660 | 39 |
9 | ![]() | Renault | 1:35.872 | 20 |
10 | ![]() | Force India | 1:35.957 | 32 |
11 | ![]() | Sauber | 1:36.018 | 38 |
12 | ![]() | Force India | 1:36.221 | 34 |
13 | ![]() | Sauber | 1:36.325 | 33 |
14 | ![]() | Toro Rosso | 1:36.325 | 39 |
15 | ![]() | Ferrari | 1:36.602 | 30 |
16 | ![]() | Williams | 1:36.813 | 26 |
17 | ![]() | Williams | 1:37.415 | 19 |
18 | ![]() | Lotus | 1:38.454 | 34 |
19 | ![]() | Lotus | 1:38.530 | 32 |
20 | ![]() | Red Bull | 1:38.786 | 13 |
21 | ![]() | Virgin | 1:39.061 | 23 |
22 | ![]() | Virgin | 1:39.158 | 29 |
23 | ![]() | Hispania | 1:41.084 | 27 |
24 | ![]() | Hispania | 1:41.481 | 32 |
Commenter cet article