Essais 2 Brésil 2009
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Renault | 1:12.314 | 27 |
2 | ![]() | Toro Rosso | 1:12.357 | 45 |
3 | ![]() | Brawn | 1:12.459 | 38 |
4 | ![]() | Red Bull | 1:12.514 | 41 |
5 | ![]() | Brawn | 1:12.523 | 45 |
6 | ![]() | Toyota | 1:12.605 | 37 |
7 | ![]() | Red Bull | 1:12.611 | 45 |
8 | ![]() | Williams | 1:12.633 | 42 |
9 | ![]() | Force India | 1:12.720 | 35 |
10 | ![]() | McLaren | 1:12.749 | 39 |
11 | ![]() | Renault | 1:12.806 | 27 |
12 | ![]() | BMW | 1:12.862 | 39 |
13 | ![]() | Toyota | 1:12.869 | 40 |
14 | ![]() | Williams | 1:12.929 | 41 |
15 | ![]() | BMW | 1:12.948 | 38 |
16 | ![]() | Force India | 1:12.950 | 36 |
17 | ![]() | McLaren | 1:12.992 | 39 |
18 | ![]() | Ferrari | 1:13.026 | 42 |
19 | ![]() | Toro Rosso | 1:13.041 | 40 |
20 | ![]() | Ferrari | 1:13.275 | 38 |
Commenter cet article