Essais 3 Brésil 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Williams | 1:23.182 | 9 |
| 2 | | Williams | 1:23.832 | 7 |
| 3 | | Brawn | 1:24.122 | 6 |
| 4 | | Renault | 1:24.125 | 5 |
| 5 | | Force India | 1:24.149 | 4 |
| 6 | | Renault | 1:24.389 | 5 |
| 7 | | Toro Rosso | 1:24.443 | 5 |
| 8 | | Toyota | 1:24.859 | 5 |
| 9 | | BMW | 1:24.867 | 5 |
| 10 | | Red Bull | 1:25.440 | 5 |
| 11 | | Ferrari | 1:25.508 | 4 |
| 12 | | McLaren | 1:25.685 | 5 |
| 13 | | Toro Rosso | 1:26.224 | 6 |
| 14 | | Brawn | 1:26.530 | 4 |
| 15 | | Red Bull | 1:27.047 | 4 |
| 16 | | Force India | 1:27.341 | 4 |
| 17 | | McLaren | 1:27.798 | 4 |
| 18 | | Ferrari | 1:29.285 | 4 |
| 19 | | BMW | 1:29.895 | 3 |
| 20 | | Toyota | 1:30.259 | 4 |
La pluie a retardé l'arrivée des monoplaces en piste. Ayant fait plus de tours que les autres, les Williams se sont illustrées.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article