Essais libres 3 Malaisie 2010
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Red Bull | 1:33.542 | 17 |
2 | ![]() | McLaren | 1:33.559 | 14 |
3 | ![]() | Red Bull | 1:33.587 | 17 |
4 | ![]() | Ferrari | 1:33.751 | 19 |
5 | ![]() | Mercedes | 1:33.992 | 15 |
6 | ![]() | Mercedes | 1:34.090 | 13 |
7 | ![]() | McLaren | 1:34.113 | 16 |
8 | ![]() | Ferrari | 1:34.174 | 15 |
9 | ![]() | Williams | 1:34.540 | 13 |
10 | ![]() | Renault | 1:34.549 | 17 |
11 | ![]() | Force India | 1:34.623 | 11 |
12 | ![]() | Toro Rosso | 1:34.673 | 19 |
13 | ![]() | Williams | 1:34.882 | 13 |
14 | ![]() | Force India | 1:34.957 | 16 |
15 | ![]() | Toro Rosso | 1:35.026 | 16 |
16 | ![]() | Renault | 1:35.076 | 17 |
17 | ![]() | Sauber | 1:35.477 | 18 |
18 | ![]() | Sauber | 1:36.404 | 19 |
19 | ![]() | Virgin | 1:37.299 | 15 |
20 | ![]() | Lotus | 1:37.369 | 16 |
21 | ![]() | Lotus | 1:38.161 | 18 |
22 | ![]() | Virgin | 1:38.783 | 13 |
23 | ![]() | Hispania | 1:39.868 | 19 |
24 | ![]() | Hispania | 1:39.895 | 16 |
Commenter cet article