Essais libres 1 Espagne 2010
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | 1:21.134 | 21 |
2 | ![]() | McLaren | 1:21.672 | 14 |
3 | ![]() | Mercedes | 1:21.716 | 12 |
4 | ![]() | Red Bull | 1:22.011 | 27 |
5 | ![]() | Red Bull | 1:22.026 | 22 |
6 | ![]() | Mercedes | 1:22.070 | 19 |
7 | ![]() | Renault | 1:22.202 | 22 |
8 | ![]() | Ferrari | 1:22.258 | 19 |
9 | ![]() | Renault | 1:22.397 | 23 |
10 | ![]() | Sauber | 1:22.492 | 26 |
11 | ![]() | Toro Rosso | 1:22.588 | 22 |
12 | ![]() | Ferrari | 1:22.975 | 21 |
13 | ![]() | Force India | 1:23.030 | 31 |
14 | ![]() | Toro Rosso | 1:23.110 | 19 |
15 | ![]() | Force India | 1:23.284 | 19 |
16 | ![]() | Williams | 1:23.312 | 22 |
17 | ![]() | Williams | 1:23.471 | 20 |
18 | ![]() | Lotus | 1:25.329 | 17 |
19 | ![]() | Lotus | 1:26.244 | 20 |
20 | ![]() | Virgin | 1:26.340 | 23 |
21 | ![]() | Virgin | 1:26.694 | 24 |
22 | ![]() | Hispania | 1:27.250 | 26 |
23 | ![]() | Hispania | 1:27.752 | 27 |
24 | ![]() | Sauber | - | 3 |
Commenter cet article