Essais libres 2 Espagne 2010
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Red Bull | 1:19.965 | 24 |
| 2 | | Red Bull | 1:20.175 | 35 |
| 3 | | Mercedes | 1:20.757 | 28 |
| 4 | | Ferrari | 1:20.819 | 30 |
| 5 | | McLaren | 1:21.191 | 23 |
| 6 | | Renault | 1:21.202 | 36 |
| 7 | | Mercedes | 1:21.271 | 27 |
| 8 | | Ferrari | 1:21.302 | 25 |
| 9 | | McLaren | 1:21.364 | 26 |
| 10 | | Force India | 1:21.518 | 32 |
| 11 | | Sauber | 1:21.672 | 37 |
| 12 | | Force India | 1:21.904 | 32 |
| 13 | | Sauber | 1:21.931 | 29 |
| 14 | | Toro Rosso | 1:22.184 | 37 |
| 15 | | Williams | 1:22.192 | 33 |
| 16 | | Renault | 1:22.435 | 35 |
| 17 | | Toro Rosso | 1:22.449 | 34 |
| 18 | | Williams | 1:23.765 | 7 |
| 19 | | Lotus | 1:24.209 | 26 |
| 20 | | Lotus | 1:24.894 | 22 |
| 21 | | Virgin | 1:25.066 | 30 |
| 22 | | Hispania | 1:25.972 | 23 |
| 23 | | Hispania | 1:26.152 | 25 |
| 24 | | Virgin | 1:26.596 | 21 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article