Essais libres 1 Brésil 2010
Samedi 13 Novembre 2010, 11:41
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2010
Rang | Pilote | Équipe | Pneus | Temps |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:12.328 | 23 |
2 | Mark Webber | Red Bull | 1:12.810 | 28 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:12.845 | 24 |
4 | Jenson Button | McLaren | 1:13.267 | 24 |
5 | Robert Kubica | Renault | 1:13.370 | 24 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:13.516 | 26 |
7 | Rubens Barrichello | Williams | 1:13.546 | 26 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:13.643 | 25 |
9 | Adrian Sutil | Force India | 1:13.918 | 26 |
10 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:14.000 | 23 |
11 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:14.004 | 23 |
12 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:14.155 | 29 |
13 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.246 | 20 |
14 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.267 | 26 |
15 | Vitaly Petrov | Renault | 1:14.370 | 23 |
16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:14.487 | 26 |
17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:14.618 | 30 |
18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:14.734 | 29 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:15.603 | 25 |
20 | Timo Glock | Virgin | 1:15.860 | 20 |
21 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:16.057 | 26 |
22 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:16.707 | 28 |
23 | Christian Klien | Hispania | 1:16.839 | 18 |
24 | Bruno Senna | Hispania | 1:17.360 | 30 |
Commenter cet article