Essais libres 2 Brésil 2010
Samedi 13 Novembre 2010, 11:49
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2010
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:11.968 | 28 |
2 | Mark Webber | Red Bull | 1:12.072 | 34 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:12.328 | 36 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:12.656 | 33 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:12.677 | 19 |
6 | Robert Kubica | Renault | 1:12.882 | 37 |
7 | Jenson Button | McLaren | 1:13.206 | 33 |
8 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:13.222 | 40 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:13.333 | 34 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:13.346 | 36 |
11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:13.520 | 37 |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:13.610 | 41 |
13 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:13.725 | 39 |
14 | Adrian Sutil | Force India | 1:13.741 | 32 |
15 | Vitaly Petrov | Renault | 1:13.818 | 26 |
16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:14.045 | 37 |
17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:14.304 | 33 |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:14.578 | 37 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:14.984 | 47 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:15.101 | 43 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:15.433 | 35 |
22 | Bruno Senna | Hispania | 1:16.070 | 42 |
23 | Christian Klien | Hispania | 1:16.082 | 38 |
24 | Timo Glock | Virgin | 1:16.150 | 35 |
Commenter cet article