Essais libres 1 Corée du Sud 2010
Mercredi 3 Novembre 2010, 20:15
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2010
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:40.887 | 15 |
2 | Robert Kubica | Renault | 1:40.968 | 18 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.152 | 21 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:41.371 | 18 |
5 | Jenson Button | McLaren | 1:41.940 | 16 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:42.022 | 25 |
7 | Mark Webber | Red Bull | 1:42.202 | 23 |
8 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:42.293 | 18 |
9 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:42.678 | 21 |
10 | Rubens Barrichello | Williams | 1:42.883 | 23 |
11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:42.896 | 22 |
12 | Felipe Massa | Ferrari | 1:43.054 | 25 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:43.309 | 20 |
14 | Adrian Sutil | Force India | 1:43.602 | 18 |
15 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:43.928 | 21 |
16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:43.940 | 23 |
17 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:44.887 | 21 |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:45.141 | 26 |
19 | Timo Glock | Virgin | 1:45.588 | 20 |
20 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:46.613 | 17 |
21 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:47.115 | 22 |
22 | Sakon Yamamoto | Hispania | 1:50.347 | 29 |
23 | Bruno Senna | Hispania | 1:50.821 | 15 |
24 | Jarno Trulli | Lotus | 1:51.701 | 11 |
Commenter cet article