Essais libres 2 Corée du Sud 2010
Mercredi 3 Novembre 2010, 20:20
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2010
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 1:37.942 | 23 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.132 | 30 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:38.279 | 29 |
| 4 | Robert Kubica | Renault | 1:38.718 | 29 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 1:38.726 | 19 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.820 | 32 |
| 7 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39.204 | 22 |
| 8 | Vitaly Petrov | Renault | 1:39.267 | 28 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.268 | 29 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:39.564 | 26 |
| 11 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:39.588 | 25 |
| 12 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:39.598 | 26 |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams | 1:39.812 | 35 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:39.881 | 27 |
| 15 | Adrian Sutil | Force India | 1:39.971 | 22 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:40.478 | 30 |
| 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:40.578 | 29 |
| 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:40.896 | 32 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:42.773 | 29 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus | 1:42.801 | 19 |
| 21 | Timo Glock | Virgin | 1:43.115 | 26 |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:44.039 | 29 |
| 23 | Sakon Yamamoto | Hispania | 1:45.166 | 19 |
| 24 | Bruno Senna | Hispania | 1:46.649 | 3 |
Commenter cet article