Essais libres 1 Émirats-Arabes-Unis 2010
Samedi 13 Novembre 2010, 12:58
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2010
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:42.760 | 18 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:43.369 | 16 |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 1:43.785 | 19 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 1:43.840 | 19 |
| 5 | Robert Kubica | Renault | 1:44.080 | 19 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:44.121 | 17 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:44.199 | 19 |
| 8 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:44.604 | 18 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:44.718 | 19 |
| 10 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:44.737 | 19 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 1:45.160 | 18 |
| 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:45.445 | 21 |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams | 1:45.474 | 15 |
| 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:45.552 | 20 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:45.585 | 14 |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:46.003 | 20 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:46.644 | 19 |
| 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:47.105 | 22 |
| 19 | Timo Glock | Virgin | 1:48.450 | 19 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus | 1:48.472 | 17 |
| 21 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:49.375 | 13 |
| 22 | Bruno Senna | Hispania | 1:49.590 | 18 |
| 23 | Christian Klien | Hispania | 1:50.274 | 17 |
| 24 | Fairuz Fauzy | Lotus | 1:51.705 | 18 |
Commenter cet article