Essais libres 2 Émirats-Arabes-Unis 2010
Samedi 13 Novembre 2010, 13:05
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2010
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:40.888 | 25 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:41.145 | 28 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.314 | 29 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 1:41.315 | 29 |
| 5 | Robert Kubica | Renault | 1:41.576 | 31 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.583 | 21 |
| 7 | Vitaly Petrov | Renault | 1:42.096 | 31 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 1:42.132 | 28 |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:42.203 | 31 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:42.222 | 29 |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:42.246 | 29 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:42.449 | 32 |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 1:42.535 | 21 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:42.768 | 26 |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams | 1:42.914 | 37 |
| 16 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:42.950 | 34 |
| 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:43.128 | 17 |
| 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:43.584 | 33 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:45.180 | 36 |
| 20 | Timo Glock | Virgin | 1:45.259 | 31 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:45.612 | 35 |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:46.053 | 29 |
| 23 | Christian Klien | Hispania | 1:47.210 | 32 |
| 24 | Bruno Senna | Hispania | 1:47.434 | 28 |
Commenter cet article