Essais libres 1 Émirats-Arabes-Unis 2011
Vendredi 11 Novembre 2011, 22:37
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2011
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
1 | Jenson Button | McLaren | 1:40.263 | 21 |
2 | Mark Webber | Red Bull | 1:40.389 | 26 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:40.403 | 27 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:40.755 | 27 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.801 | 25 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.260 | 17 |
7 | Adrian Sutil | Force India | 1:41.340 | 23 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:42.130 | 26 |
9 | Paul di Resta | Force India | 1:42.151 | 28 |
10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:42.377 | 26 |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:42.633 | 26 |
12 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:42.685 | 29 |
13 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:43.118 | 13 |
14 | Pastor Maldonado | Williams | 1:43.255 | 29 |
15 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:43.389 | 24 |
16 | Sergio Perez | Sauber | 1:44.412 | 28 |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:44.484 | 18 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:44.565 | 27 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:44.898 | 25 |
20 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:46.385 | 28 |
21 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:46.532 | 27 |
22 | Timo Glock | Virgin | 1:48.024 | 20 |
23 | Robert Wickens | Virgin | 1:48.551 | 23 |
24 | Rubens Barrichello | Williams | - | 3 |
Commenter cet article