Essais libres 2 Émirats-Arabes-Unis 2011
Samedi 12 Novembre 2011, 00:01
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2011
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:39.586 | 31 |
2 | Jenson Button | McLaren | 1:39.785 | 30 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.971 | 20 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.980 | 34 |
5 | Mark Webber | Red Bull | 1:40.104 | 35 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:40.132 | 26 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:40.553 | 34 |
8 | Adrian Sutil | Force India | 1:40.951 | 34 |
9 | Paul di Resta | Force India | 1:41.021 | 37 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:41.490 | 34 |
11 | Sergio Pérez | Sauber | 1:41.565 | 34 |
12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:41.680 | 33 |
13 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:41.947 | 31 |
14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:41.983 | 34 |
15 | Bruno Senna | Lotus Renault | 1:42.369 | 36 |
16 | Rubens Barrichello | Williams | 1:42.798 | 35 |
17 | Pastor Maldonado | Williams | 1:42.910 | 34 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:43.562 | 36 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:44.050 | 38 |
20 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:44.265 | 41 |
21 | Timo Glock | Virgin | 1:45.486 | 34 |
22 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:46.142 | 32 |
23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:46.249 | 21 |
24 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:46.328 | 34 |
Commenter cet article