Essais libres 1 Espagne 2011
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | 1:25.142 | 27 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:26.149 | 20 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.379 | 29 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.480 | 27 |
5 | Sergio Pérez | Sauber | 1:26.738 | 26 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:26.988 | 19 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:27.016 | 32 |
8 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:27.132 | 21 |
9 | Jenson Button | McLaren | 1:27.138 | 22 |
10 | Rubens Barrichello | Williams | 1:27.212 | 20 |
11 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:27.241 | 22 |
12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:27.471 | 23 |
13 | Pastor Maldonado | Williams | 1:28.005 | 11 |
14 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:28.027 | 26 |
15 | Adrian Sutil | Force India | 1:28.163 | 22 |
16 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.654 | 28 |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:28.819 | 23 |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:28.995 | 9 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:29.231 | 21 |
20 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:30.896 | 18 |
21 | Timo Glock | Virgin | 1:31.235 | 24 |
22 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:31.268 | 23 |
23 | Jarno Trulli | Lotus | 1:31.418 | 12 |
24 | Narain Karthikeyan | Hispania | 1:32.106 | 25 |
Commenter cet article