Essais libres 2 Espagne 2011
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | 1:22.470 | 35 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:22.509 | 27 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:22.826 | 37 |
4 | Jenson Button | McLaren | 1:23.188 | 32 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.568 | 34 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.586 | 35 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:23.981 | 30 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.278 | 30 |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:24.290 | 33 |
10 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:24.366 | 31 |
11 | Sergio Pérez | Sauber | 1:24.483 | 38 |
12 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:24.786 | 43 |
13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:25.296 | 33 |
14 | Rubens Barrichello | Williams | 1:25.303 | 38 |
15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:25.457 | 34 |
16 | Pastor Maldonado | Williams | 1:25.603 | 43 |
17 | Paul di Resta | Force India | 1:26.073 | 32 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:26.417 | 37 |
19 | Adrian Sutil | Force India | 1:27.123 | 20 |
20 | Jarno Trulli | Lotus | 1:27.189 | 34 |
21 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:28.036 | 36 |
22 | Timo Glock | Virgin | 1:28.062 | 28 |
23 | Narain Karthikeyan | Hispania | 1:29.469 | 28 |
24 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:29.476 | 31 |
Commenter cet article