Essais libres 1 Europe 2010
Samedi 26 Juin 2010, 12:47
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2010
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:41.175 | 16 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 01:41.339 | 19 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 01:41.383 | 21 |
| 4 | Robert Kubica | Renault | 01:41.715 | 20 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 01:42.182 | 21 |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 01:42.216 | 24 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 01:42.275 | 17 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 01:42.312 | 18 |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari | 01:42.421 | 21 |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 01:42.463 | 22 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 01:42.707 | 23 |
| 12 | Vitaly Petrov | Renault | 01:42.962 | 17 |
| 13 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 01:43.310 | 23 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 01:43.380 | 19 |
| 15 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 01:43.397 | 21 |
| 16 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 01:43.437 | 18 |
| 17 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 01:43.729 | 21 |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 01:44.183 | 21 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 01:44.491 | 21 |
| 20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 01:45.653 | 23 |
| 21 | Bruno Senna | Hispania-Cosworth | 01:47.123 | 17 |
| 22 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 01:47.285 | 18 |
| 23 | Christian Klien | Hispania-Cosworth | 01:47.343 | 14 |
| 24 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 01:47.356 | 24 |
Commenter cet article