Essais libres 2 Europe 2010
Samedi 26 Juin 2010, 14:45
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2010
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.283 | 33 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:39.339 | 27 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:39.427 | 29 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.650 | 22 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.749 | 24 |
| 6 | Robert Kubica | Renault | 1:39.880 | 28 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.947 | 22 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:40.020 | 30 |
| 9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.029 | 27 |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:40.174 | 33 |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:40.287 | 24 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:40.387 | 33 |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 1:40.618 | 29 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:40.906 | 34 |
| 15 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:40.945 | 30 |
| 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:41.115 | 35 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:41.371 | 30 |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:41.457 | 36 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:42.467 | 31 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:42.993 | 30 |
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:43.811 | 14 |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:43.854 | 27 |
| 23 | Bruno Senna | Hispania-Cosworth | 1:44.095 | 24 |
| 24 | Karun Chandhok | Hispania-Cosworth | 1:44.566 | 21 |
Commenter cet article