Essais libres 1 Italie 2011
Vendredi 9 Septembre 2011, 23:03
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2011
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:23.865 | 18 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 1:24.786 | 19 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:25.231 | 25 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 1:25.459 | 24 |
| 5 | Adrian Sutil | Force India | 1:26.550 | 23 |
| 6 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:26.625 | 20 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.647 | 20 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.676 | 24 |
| 9 | Sergio Pérez | Sauber | 1:26.694 | 28 |
| 10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:26.696 | 15 |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.699 | 21 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:26.826 | 21 |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams | 1:26.836 | 25 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:26.996 | 29 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams | 1:27.365 | 25 |
| 16 | Bruno Senna | Lotus Renault | 1:27.385 | 23 |
| 17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:27.433 | 25 |
| 18 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27.492 | 24 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:29.539 | 10 |
| 20 | Karun Chandhok | Lotus | 1:30.148 | 19 |
| 21 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:30.609 | 27 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:30.619 | 24 |
| 23 | Timo Glock | Virgin | 1:31.052 | 12 |
| 24 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:31.899 | 22 |
Commenter cet article