Essais libres 1 Monaco 2011
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:16.619 | 25 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.732 | 24 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.139 | 20 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.316 | 24 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:17.350 | 23 |
6 | Jenson Button | McLaren | 1:17.534 | 24 |
7 | Pastor Maldonado | Williams | 1:18.527 | 30 |
8 | Adrian Sutil | Force India | 1:18.578 | 24 |
9 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:18.733 | 16 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:18.805 | 14 |
11 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:18.928 | 19 |
12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:19.234 | 24 |
13 | Rubens Barrichello | Williams | 1:19.395 | 24 |
14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:19.463 | 25 |
15 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:19.768 | 25 |
16 | Sergio Pérez | Sauber | 1:19.792 | 26 |
17 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:20.083 | 23 |
18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:21.116 | 27 |
19 | Paul di Resta | Force India | 1:21.548 | 32 |
20 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:21.758 | 31 |
21 | Timo Glock | Virgin | 1:21.815 | 17 |
22 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:22.840 | 13 |
23 | Narain Karthikeyan | Hispania | 1:23.885 | 37 |
24 | Mark Webber | Red Bull | - | 3 |
Commenter cet article