Essais libres 2 Monaco 2011
Jeudi 26 Mai 2011, 18:50
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2011
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.123 | 42 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.228 | 33 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.321 | 44 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 1:15.448 | 38 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:15.667 | 46 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.781 | 45 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.356 | 33 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | 1:16.642 | 42 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | 1:17.101 | 46 |
| 10 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:17.126 | 38 |
| 11 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:17.337 | 35 |
| 12 | Sergio Pérez | Sauber | 1:17.541 | 47 |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams | 1:17.570 | 39 |
| 14 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:17.581 | 32 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams | 1:17.633 | 49 |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:17.706 | 37 |
| 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:17.789 | 43 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:18.266 | 50 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:18.490 | 39 |
| 20 | Paul di Resta | Force India | 1:19.053 | 15 |
| 21 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:19.185 | 40 |
| 22 | Timo Glock | Virgin | 1:19.338 | 35 |
| 23 | Narain Karthikeyan | Hispania | 1:22.066 | 33 |
Commenter cet article