Essais libres 1 Turquie 2010
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | 1:28.653 | 20 |
2 | ![]() | McLaren | 1:29.615 | 20 |
3 | ![]() | Mercedes | 1:29.750 | 24 |
4 | ![]() | Mercedes | 1:29.855 | 24 |
5 | ![]() | Red Bull | 1:29.867 | 30 |
6 | ![]() | Renault | 1:30.061 | 23 |
7 | ![]() | Renault | 1:30.065 | 24 |
8 | ![]() | Red Bull | 1:30.097 | 26 |
9 | ![]() | Ferrari | 1:30.294 | 20 |
10 | ![]() | Force India | 1:30.501 | 17 |
11 | ![]() | Sauber | 1:30.615 | 20 |
12 | ![]() | Force India | 1:30.853 | 21 |
13 | ![]() | Ferrari | 1:30.867 | 22 |
14 | ![]() | Toro Rosso | 1:31.011 | 24 |
15 | ![]() | Sauber | 1:31.238 | 18 |
16 | ![]() | Williams | 1:31.355 | 23 |
17 | ![]() | Williams | 1:31.464 | 19 |
18 | ![]() | Toro Rosso | 1:31.735 | 27 |
19 | ![]() | Lotus | 1:32.161 | 24 |
20 | ![]() | Lotus | 1:32.990 | 23 |
21 | ![]() | Hispania | 1:34.876 | 13 |
22 | ![]() | Virgin | 1:35.137 | 21 |
23 | ![]() | Virgin | 1:35.583 | 15 |
24 | ![]() | Hispania | 1:36.137 | 26 |
Pour ces essais, les Mercedes semblent être en forme, au contraire des Ferrari.
Commenter cet article