Essais libres 2 Turquie 2010
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | 1:28.280 | 29 |
2 | ![]() | Red Bull | 1:28.378 | 24 |
3 | ![]() | Red Bull | 1:28.590 | 26 |
4 | ![]() | McLaren | 1:28.672 | 31 |
5 | ![]() | Ferrari | 1:28.725 | 29 |
6 | ![]() | Mercedes | 1:28.914 | 21 |
7 | ![]() | Mercedes | 1:28.974 | 22 |
8 | ![]() | Renault | 1:29.225 | 34 |
9 | ![]() | Renault | 1:29.501 | 36 |
10 | ![]() | Ferrari | 1:29.620 | 26 |
11 | ![]() | Force India | 1:29.629 | 16 |
12 | ![]() | Williams | 1:29.987 | 17 |
13 | ![]() | Sauber | 1:30.053 | 34 |
14 | ![]() | Sauber | 1:30.176 | 34 |
15 | ![]() | Toro Rosso | 1:30.386 | 32 |
16 | ![]() | Force India | 1:30.627 | 28 |
17 | ![]() | Williams | 1:30.766 | 32 |
18 | ![]() | Toro Rosso | 1:30.933 | 37 |
19 | ![]() | Lotus | 1:31.610 | 37 |
20 | ![]() | Virgin | 1:33.013 | 28 |
21 | ![]() | Lotus | 1:33.081 | 11 |
22 | ![]() | Virgin | 1:33.312 | 29 |
23 | ![]() | Hispania | 1:33.420 | 35 |
24 | ![]() | Hispania | 1:33.740 | 25 |
Commenter cet article