Essais libres 2 Allemagne 2014
Vendredi 18 Juillet 2014, 14:49
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2014
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.341 | 38 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:18.365 | 39 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:18.443 | 35 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18.887 | 38 |
| 5 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:18.960 | 40 |
| 6 | Felipe Massa | Williams | 1:19.024 | 36 |
| 7 | Jenson Button | McLaren | 1:19.221 | 40 |
| 8 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:19.248 | 35 |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:19.329 | 32 |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams | 1:19.385 | 34 |
| 11 | Adrian Sutil | Sauber | 1:19.417 | 41 |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:19.452 | 27 |
| 13 | Sergio Pérez | Force India | 1:19.581 | 28 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:19.593 | 32 |
| 15 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:19.760 | 32 |
| 16 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:20.158 | 35 |
| 17 | Romain Grosjean | Lotus | 1:20.358 | 35 |
| 18 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:20.504 | 40 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia | 1:21.328 | 31 |
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:21.870 | 21 |
| 21 | Max Chilton | Marussia | 1:21.898 | 28 |
| 22 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:23.728 | 12 |
Commenter cet article