Essais libres 3 Allemagne 2014
Lundi 21 Juillet 2014, 10:46
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2014
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.779 | 24 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.380 | 20 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:18.384 | 11 |
| 4 | Felipe Massa | Williams | 1:18.575 | 18 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams | 1:18.611 | 19 |
| 6 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:18.756 | 16 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:18.769 | 13 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18.842 | 8 |
| 9 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:18.890 | 17 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:19.127 | 19 |
| 11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:19.131 | 19 |
| 12 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:19.470 | 20 |
| 13 | Jenson Button | McLaren | 1:19.489 | 15 |
| 14 | Sergio Pérez | Force India | 1:19.505 | 21 |
| 15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:19.601 | 23 |
| 16 | Romain Grosjean | Lotus | 1:20.078 | 23 |
| 17 | Jules Bianchi | Marussia | 1:20.198 | 21 |
| 18 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:20.466 | 19 |
| 19 | Adrian Sutil | Sauber | 1:20.844 | 6 |
| 20 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:21.018 | 21 |
| 21 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:23.077 | 14 |
| 22 | Max Chilton | Marussia | 1:23.449 | 7 |
Commenter cet article