Essais libres 2 Brésil 2011
Vendredi 25 Novembre 2011, 21:40
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2011
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:13.392 | 35 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:13.559 | 41 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 1:13.587 | 41 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:13.598 | 35 |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:13.723 | 38 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:13.750 | 39 |
| 7 | Jenson Button | McLaren | 1:13.787 | 36 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:13.872 | 42 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | 1:14.144 | 41 |
| 10 | Paul di Resta | Force India | 1:14.807 | 48 |
| 11 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:14.856 | 38 |
| 12 | Bruno Senna | Lotus Renault | 1:14.931 | 37 |
| 13 | Sergio Pérez | Sauber | 1:14.970 | 32 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:15.019 | 45 |
| 15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:15.264 | 44 |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:15.388 | 41 |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams | 1:15.679 | 43 |
| 18 | Rubens Barrichello | Williams | 1:15.903 | 40 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:16.298 | 36 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:16.338 | 48 |
| 21 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:18.031 | 39 |
| 22 | Timo Glock | Virgin | 1:18.051 | 45 |
| 23 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:18.367 | 42 |
| 24 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:18.476 | 42 |
Commenter cet article