Essais libres 3 Brésil 2011
Samedi 26 Novembre 2011, 17:06
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2011
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:12.460 | 21 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 1:12.547 | 19 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 1:12.597 | 21 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:12.622 | 15 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:12.765 | 17 |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 1:13.113 | 22 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:13.286 | 21 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:13.393 | 19 |
| 9 | Paul di Resta | Force India | 1:13.419 | 19 |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari | 1:13.583 | 18 |
| 11 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:13.838 | 20 |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams | 1:14.283 | 19 |
| 13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:14.286 | 20 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:14.311 | 24 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams | 1:14.454 | 22 |
| 16 | Sergio Pérez | Sauber | 1:14.547 | 24 |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault | 1:14.551 | 15 |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:15.843 | 24 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:16.026 | 22 |
| 20 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:16.616 | 26 |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:17.143 | 23 |
| 22 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:17.296 | 23 |
| 23 | Timo Glock | Virgin | 1:17.984 | 23 |
| 24 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | - | 3 |
Commenter cet article