Essais libres 2 Canada 2010
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Red Bull | 1:16.877 | 32 |
2 | ![]() | Ferrari | 1:16.963 | 35 |
3 | ![]() | Mercedes | 1:17.151 | 34 |
4 | ![]() | Red Bull | 1:17.273 | 33 |
5 | ![]() | Ferrari | 1:17.401 | 33 |
6 | ![]() | Force India | 1:17.415 | 28 |
7 | ![]() | McLaren | 1:17.522 | 29 |
8 | ![]() | Renault | 1:17.529 | 36 |
9 | ![]() | Mercedes | 1:17.688 | 34 |
10 | ![]() | Force India | 1:17.903 | 35 |
11 | ![]() | McLaren | 1:17.961 | 33 |
12 | ![]() | Williams | 1:18.385 | 27 |
13 | ![]() | Williams | 1:18.447 | 41 |
14 | ![]() | Renault | 1:18.582 | 40 |
15 | ![]() | Sauber | 1:18.658 | 34 |
16 | ![]() | Sauber | 1:19.142 | 38 |
17 | ![]() | Toro Rosso | 1:19.168 | 32 |
18 | ![]() | Toro Rosso | 1:19.274 | 41 |
19 | ![]() | Lotus | 1:19.969 | 35 |
20 | ![]() | Hispania | 1:20.879 | 29 |
21 | ![]() | Hispania | 1:21.097 | 31 |
22 | ![]() | Lotus | 1:21.346 | 11 |
23 | ![]() | Virgin | 1:21.488 | 25 |
24 | ![]() | Virgin | 1:21.577 | 30 |
Commenter cet article